In onderstaande tabel is de begrotingsruimte 2026-2030 die beschikbaar is voor voorstellen (tabel 1) afgezet tegen het totaal van de voorstellen in de Perspectiefnota 2027 (zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van deze perspectiefnota). Een nadere toelichting is onder de tabel opgenomen.
Tabel 5. Voorstellen Perspectiefnota 2027 afgezet tegen de beschikbare begrotingsruimte
(x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Financieel perspectief beschikbaar voor voorstellen Perspectiefnota 2027 | 19.973 | 16.953 | 6.618 | 5.250 | -23.284 | 25.511 |
B. Voorstellen Perspectiefnota 2027 | ||||||
B1. Onontkoombare voorstellen | -514 | -2.060 | -1.327 | -883 | -987 | -5.770 |
B2. Voorstellen die leiden tot een bestuurlijk risico indien niet gehonoreerd | -1.226 | -1.218 | -621 | -733 | -445 | -4.244 |
B3. Wensen | -200 | -193 | -197 | -202 | -206 | -998 |
B. Voorstellen Perspectiefnota 2027 | -1.940 | -3.470 | -2.146 | -1.817 | -1.638 | -11.012 |
C. Dekking voor voorstellen vanuit de reserve AKP | 319 | 514 | 130 | 136 | 142 | 1.241 |
D. Financieel perspectief na voorstellen | 18.352 | 13.997 | 4.602 | 3.569 | -24.780 | 15.740 |
E. Herschikking begrotingsruimte | - | - | - | - | - | - |
F. Financieel perspectief na herschikking begrotingsruimte | 18.352 | 13.997 | 4.602 | 3.569 | -24.780 | 15.740 |
G. Toevoegen flexibel budget | 125 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.625 |
H. Financieel perspectief Perspectiefnota 2027 | 18.477 | 14.497 | 6.602 | 5.569 | -22.780 | 22.365 |
Te splitsen in: | ||||||
Begrotingsruimte, na herschikking van de middelen | 18.352 | 13.997 | 4.602 | 3.569 | -24.780 | 15.740 |
Flexibel budget | 125 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.625 |
A. Financieel perspectief beschikbaar voor voorstellen Perspectiefnota 2027
Deze regel geeft de begrotingsruimte 2026-2030 aan die beschikbaar is voor voorstellen in het kader van de Perspectiefnota 2027 (overeenkomstig de laatste regel in tabel 1).
B. Voorstellen Perspectiefnota 2027
De begrotingsruimte 2026-2030 neemt door de voorstellen in deze perspectiefnota met € 11,0 miljoen af .
C. Dekking voor voorstellen vanuit de reserve AKP
Binnen de reserve AKP is voor de periode 2026-2030 voor een bedrag van € 1,2 miljoen incidenteel beschikbaar ter dekking van voorstellen in het kader van de Perspectiefnota 2027. Structurele lasten na 2030 komen ten laste van de begrotingsruimte (vanaf 2031).
D. Financieel perspectief na voorstellen
Deze regel geeft de beschikbare begrotingsruimte 2026-2030 aan na verwerking van de voorstellen in deze perspectiefnota. Deze bedraagt € 15,7 miljoen.
E. Herschikking begrotingsruimte
Bij de Begroting 2027/Najaarsmonitor 2026 zal de begrotingsruimte worden herschikt over de jaren 2026-2030 zodat in geen enkel jaar sprake is van een negatieve ruimte.
F. Financieel perspectief na herschikking begrotingsruimte
Deze regel geeft de beschikbare begrotingsruimte 2026-2030 aan na herschikking van de begrotingsruimte. Deze bedraagt € 15,7 miljoen.
G. Toevoegen flexibel budget
Via deze regel wordt het flexibel budget weer toegevoegd aan de begrotingsruimte. Voor de periode 2026-2030 is het flexibel budget voor uw Staten € 6,6 miljoen.
H. Financieel perspectief Perspectiefnota 2027
De begrotingsruimte voor de periode 2026-2030 (inclusief flexibel budget) bedraagt € 22,4 miljoen.